“趣味经济学-2013年秋-东坝-学生课堂表现”的版本间的差异
来自阳光百科
Chaosconst(讨论 | 贡献) (以“== 学生照片 == == 第一次活动 == {| class="wikitable" |- | 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |- | 1 | | ...”为内容创建页面) |
|||
第11行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | xxx |
− | | | + | | x |
− | | | + | | 助教【ID】:。。。。。。 |
+ | 助教【ID】:..... | ||
+ | |||
+ | 旁听【ID】:.... | ||
|- | |- | ||
第21行: | 第24行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第110行: | 第112行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第117行: | 第118行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第206行: | 第206行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第213行: | 第212行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第302行: | 第300行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第309行: | 第306行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第398行: | 第394行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第405行: | 第400行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第494行: | 第488行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第501行: | 第494行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第590行: | 第582行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第597行: | 第588行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第686行: | 第676行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第693行: | 第682行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第782行: | 第770行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第789行: | 第776行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第878行: | 第864行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第885行: | 第870行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第974行: | 第958行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第981行: | 第964行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
第1,057行: | 第1,039行: | ||
− | <br/> | + | <br /> |
== 参考页面 == | == 参考页面 == |
2013年10月17日 (四) 14:45的最后版本
目录
学生照片[编辑 | 编辑源代码]
第一次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | xxx | x | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第二次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第四次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活动[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
结课学生评语[编辑 | 编辑源代码]
序号 | 姓名 | 年级 | 学生评语 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
参考页面[编辑 | 编辑源代码]
- 趣味经济学-2013年秋-东坝-学生课堂表现