“计算机(儿童)-2013年春-朱房村-第一次活动-课程提纲”的版本间的差异
来自阳光百科
Chaosconst(讨论 | 贡献) (Importing text file) |
Chaosconst(讨论 | 贡献) |
||
(未显示1个用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox TeachingPlan | {{Infobox TeachingPlan | ||
− | | 备课人 = | + | | 备课人 = 绕平平, chaosconst |
− | | Email = [ | + | | Email = [yuanxy@163.com] |
| 所属课程组 = 计算机 | | 所属课程组 = 计算机 | ||
| 课程名称 = 我们的游戏 | | 课程名称 = 我们的游戏 | ||
第12行: | 第12行: | ||
}} | }} | ||
− | == ''' | + | == 授课步骤== |
+ | ===第1次活动第1堂课(总第1堂课)阳光破冰之旅: 50分钟=== | ||
+ | |||
+ | 1、介绍阳光、点名,发放名字牌 4' | ||
+ | 2、本学期的约定 -10' | ||
+ | 在这学期的课程进行当中,如果你 | ||
+ | (1) 在课堂上做影响他人上课的行为 ,累计警告三次 | ||
+ | 老师将 | ||
+ | (1) 拒绝你下次课进入教室 | ||
+ | 另外,老师希望但不强求你 | ||
+ | (1) 做完练习再玩游戏 | ||
+ | (2) 按时到达教室 | ||
+ | (3) 跟随老师的课堂进度 | ||
+ | |||
+ | 3、介绍本学期的主题:电脑绘画与机器人挑战赛 -8' | ||
+ | (1)我们要做什么: 演示短片 -3' | ||
+ | (2)怎么做:使用金山画王,美图秀秀,思维导图ImindMap,乐跑机器人,有更多的上机操作时间,更多的自己探索的时间 -2' | ||
+ | (3)必须会用:搜索引擎 -1' | ||
+ | (4)整个学期还要是有论坛交流和投票 -1' | ||
+ | |||
+ | 4、什么是搜索引擎 -8' | ||
+ | (1) 演示局域网内的搜索引擎 -3' | ||
+ | (2) 讲解如何使用搜索引擎:开打浏览器,输入网络地址(网络地址与打电话的比喻) -3' | ||
+ | (3) 讲解搜索功能的使用和查看搜索结果 -2' | ||
+ | |||
+ | 5、 课 堂任务:-18' | ||
+ | (1)尝试使用搜索引擎搜索信息 -5' | ||
+ | (2)通过搜索引擎搜索并下载:金山画王、美图秀秀、ImindMap、Rur-ple -8' | ||
+ | (3)搜索出论坛地址并注册 -5' | ||
+ | |||
+ | ===第1次活动第2堂课(总第2堂课): 50分钟=== | ||
+ | |||
+ | 1、认识互联网: -10' | ||
+ | (1)通过搜索引擎和论坛引出计算机网络 | ||
+ | (2)通过计算机网络再到互联网 | ||
+ | |||
+ | 2、安装软件:-5' | ||
+ | 简单介绍并演示软件安装 -5' | ||
+ | |||
+ | 3、课堂任务:-10' | ||
+ | 将下载的软件安装到计算机上,并尝试打开使用, 需要安装的软件有:金山画王,美图秀秀,思维导图,乐跑 | ||
+ | |||
+ | 4、使用论坛发帖交流 -15' | ||
+ | (1)可以发帖 | ||
+ | (2)可以回复老师发的帖子 | ||
+ | |||
+ | 5、使用ImindMap总结本次课的内容 -3' | ||
+ | |||
+ | 6、介绍下次课的内容 -3' | ||
+ | |||
+ | 7、各组布置任务: -3' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== '''教学环境、材料需求'''== | == '''教学环境、材料需求'''== | ||
− | |||
== '''助教需求'''== | == '''助教需求'''== | ||
− | + | #会 使 用搜索引擎、论坛、安装 软件 | |
+ | |||
+ | #课前会给助教没人分配一个论坛帐号,上课时需要与孩子们在论坛上进行交流 | ||
+ | |||
== '''参考页面'''== | == '''参考页面'''== | ||
第37行: | 第82行: | ||
[[Category:计算机组教案]] | [[Category:计算机组教案]] | ||
[[Category:2013年春教案]] | [[Category:2013年春教案]] | ||
− | {{ | + | {{ 我们的游戏 教案}} |
2013年10月10日 (四) 15:00的最后版本
我们的游戏教案 | |
---|---|
志愿者信息 | |
备课人 | 绕平平, chaosconst |
邮箱 | [yuanxy@163.com] |
课程组 |
计算机 |
课程信息 | |
上课日期 | 2013-5-4 |
上课时长 | 50+55 |
授课对象 | 3-6年级儿童 |
授课步骤[编辑 | 编辑源代码]
第1次活动第1堂课(总第1堂课)阳光破冰之旅: 50分钟[编辑 | 编辑源代码]
1、介绍阳光、点名,发放名字牌 4' 2、本学期的约定 -10' 在这学期的课程进行当中,如果你 (1) 在课堂上做影响他人上课的行为 ,累计警告三次 老师将 (1) 拒绝你下次课进入教室 另外,老师希望但不强求你 (1) 做完练习再玩游戏 (2) 按时到达教室 (3) 跟随老师的课堂进度
3、介绍本学期的主题:电脑绘画与机器人挑战赛 -8' (1)我们要做什么: 演示短片 -3' (2)怎么做:使用金山画王,美图秀秀,思维导图ImindMap,乐跑机器人,有更多的上机操作时间,更多的自己探索的时间 -2' (3)必须会用:搜索引擎 -1' (4)整个学期还要是有论坛交流和投票 -1'
4、什么是搜索引擎 -8' (1) 演示局域网内的搜索引擎 -3' (2) 讲解如何使用搜索引擎:开打浏览器,输入网络地址(网络地址与打电话的比喻) -3' (3) 讲解搜索功能的使用和查看搜索结果 -2'
5、 课堂任务:-18' (1)尝试使用搜索引擎搜索信息 -5' (2)通过搜索引擎搜索并下载:金山画王、美图秀秀、ImindMap、Rur-ple -8' (3)搜索出论坛地址并注册 -5'
第1次活动第2堂课(总第2堂课): 50分钟[编辑 | 编辑源代码]
1、认识互联网: -10' (1)通过搜索引擎和论坛引出计算机网络 (2)通过计算机网络再到互联网
2、安装软件:-5' 简单介绍并演示软件安装 -5'
3、课堂任务:-10' 将下载的软件安装到计算机上,并尝试打开使用, 需要安装的软件有:金山画王,美图秀秀,思维导图,乐跑
4、使用论坛发帖交流 -15' (1)可以发帖 (2)可以回复老师发的帖子
5、使用ImindMap总结本次课的内容 -3'
6、介绍下次课的内容 -3'
7、各组布置任务: -3'
教学环境、材料需求[编辑 | 编辑源代码]
助教需求[编辑 | 编辑源代码]
- 会使用搜索引擎、论坛、安装软件
- 课前会给助教没人分配一个论坛帐号,上课时需要与孩子们在论坛上进行交流
参考页面[编辑 | 编辑源代码]
|