“主题-2013年春-怀柔育才-第八次活动-课程提纲”的版本间的差异
来自阳光百科
(Importing text file) |
Chaosconst(讨论 | 贡献) (→备课手稿:) |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox TeachingPlan | {{Infobox TeachingPlan | ||
| 备课人 = | | 备课人 = | ||
− | | Email = | + | 含笑幻子| Email = |
− | | 所属课程组 = | + | | 所属课程组 = 兴趣组 |
| 课程名称 = | | 课程名称 = | ||
− | | 上课日期 = | + | 多米诺骨牌| 上课日期 = |
− | | 上课时长 = | + | 2013年5月26日| 上课时长 = |
− | | 授课对象 = | + | 2.5课时| 授课对象 = |
− | | 学生信息 = | + | 小学6年级学生| 学生信息 = |
− | | name = | + | 怀柔育才6年级学生20人左右| name = 多米诺骨牌 |
| image = Textbook.JPG | | image = Textbook.JPG | ||
}} | }} | ||
== '''授课目标'''== | == '''授课目标'''== | ||
− | + | # 了解多米诺骨牌及其游戏的由来,“是什么”。 | |
+ | # 了解多米诺骨牌的物理学原理,“为什么”。 | ||
+ | # 学习并掌握多米诺骨牌的设计及搭建,“怎么做”。 | ||
== '''授课提纲'''== | == '''授课提纲'''== | ||
− | + | # 视频演示多米诺骨牌游戏,ppt讲解多米诺骨牌游戏的有趣历史。 | |
+ | # 让孩子观察并且动手尝试搭建多米诺骨牌,助教引导孩子提出为什么并且向主讲反馈。 | ||
+ | # 主讲讲解多米诺骨牌的能量转换和叠加原理,解释为什么骨牌的速度越来越快;主讲带孩子测量骨牌的最适间距,解释为什么有的骨牌不成功;主讲演示拐弯、一推二、一推多的摆法。 | ||
+ | # 让孩子自己设计一个小的骨牌游戏,助教回答孩子提出问题。 | ||
+ | # 所有孩子共同参与设计摆出一个大多米诺骨牌并且成功推倒。 | ||
== '''授课步骤'''== | == '''授课步骤'''== | ||
− | <br> | + | Skydrive 资料库索引:http://sdrv.ms/1cveXk8 |
− | == '''助教需求'''== | + | |
− | <br> | + | ====备课手稿:==== |
+ | <html> | ||
+ | |||
+ | <iframe title="Preview" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" width="800px" height="600px" style="padding:0;background-color:#fcfcfc;" src="http://skydrive.live.com/embed?cid=E0F633BD00131BE1&resid=E0F633BD00131BE1%217855&authkey=AHdV3_LeKwzNWIs&em=2"></iframe> | ||
+ | |||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | ===第一课时:=== | ||
+ | 5' 纪律强调及游戏规则 | ||
+ | |||
+ | 助教职责:清空教室桌子仅留椅子,最大限度擦干净地面。根据实到孩子人数将孩子分组划定游戏范围,最少3人最多5人一组。每组至少一名助教指导。(椅子具体摆放由主讲决定) | ||
+ | |||
+ | 10' 多米诺骨牌世界纪录视频播放及多米诺骨牌历史故事(配ppt) | ||
+ | |||
+ | <nowiki>*20' 多米诺骨牌自由游戏时间</nowiki> | ||
+ | |||
+ | 助教职责:和孩子一起玩儿,记录孩子提出的以便课间反馈给主讲。注意,不允许代替孩子码牌,如果孩子遇到困难,可以做示范。 | ||
+ | |||
+ | 15' 课堂实验《多米诺骨牌数量和间距对游戏的影响》 | ||
+ | |||
+ | 助教职责:协助指挥孩子将椅子放置在教室墙边,组织孩子选出记录员。计时,请各位助教提前熟练使用手机的秒表功能,目前已知IOS系统和Android系统自带时钟均有该功能。Symbian系统和Windows Phone 未测试,请志愿者提前测试。 | ||
+ | |||
+ | ===第二课时:=== | ||
+ | 5' 问题整理和回答 | ||
+ | |||
+ | <nowiki>*15' 多米诺骨牌游戏原理讲解及特殊摆法示意(根据孩子实际需要灵活控制)</nowiki> | ||
+ | |||
+ | 助教职责:协助小组成员学习特殊摆法 | ||
+ | |||
+ | <nowiki>*30' 全员合作摆大骨牌</nowiki> | ||
+ | |||
+ | 助教职责:和孩子一起玩儿 | ||
+ | |||
+ | 5' 总结 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <nowiki>*标星号的环节可以适当延长时间</nowiki><br> | ||
+ | == '''教具需求'''== | ||
+ | * 多米诺骨牌:木质彩色,大骨牌5.4*2.7*0.9规格1600张,小骨牌4.4*2.1*0.7规格480张,木质机关组10个*2套。 | ||
+ | 课堂实验部分需要骨牌100张/组,小组合作游戏300-400张/组,大游戏1600-Max。 | ||
+ | * 直尺3把、铅笔1支、实验报告书1份、橡皮1块,以上内容每组一份。 | ||
+ | |||
+ | =='''助教需求'''== | ||
+ | * 整次课分成两课时(外加一个小时游戏时间),中间休息10~20分钟,由主讲控堂决定。<br> | ||
== '''参考页面'''== | == '''参考页面'''== | ||
2013年12月9日 (一) 14:39的最后版本
多米诺骨牌 | |
---|---|
志愿者信息 | |
备课人 | 含笑幻子 |
课程组 |
兴趣组 |
课程信息 | |
上课日期 | 2013年5月26日 |
上课时长 | 2.5课时 |
授课对象 | 小学6年级学生 |
学生信息 | 怀柔育才6年级学生20人左右 |
授课目标[编辑 | 编辑源代码]
- 了解多米诺骨牌及其游戏的由来,“是什么”。
- 了解多米诺骨牌的物理学原理,“为什么”。
- 学习并掌握多米诺骨牌的设计及搭建,“怎么做”。
授课提纲[编辑 | 编辑源代码]
- 视频演示多米诺骨牌游戏,ppt讲解多米诺骨牌游戏的有趣历史。
- 让孩子观察并且动手尝试搭建多米诺骨牌,助教引导孩子提出为什么并且向主讲反馈。
- 主讲讲解多米诺骨牌的能量转换和叠加原理,解释为什么骨牌的速度越来越快;主讲带孩子测量骨牌的最适间距,解释为什么有的骨牌不成功;主讲演示拐弯、一推二、一推多的摆法。
- 让孩子自己设计一个小的骨牌游戏,助教回答孩子提出问题。
- 所有孩子共同参与设计摆出一个大多米诺骨牌并且成功推倒。
授课步骤[编辑 | 编辑源代码]
Skydrive 资料库索引:http://sdrv.ms/1cveXk8
备课手稿:[编辑 | 编辑源代码]
第一课时:[编辑 | 编辑源代码]
5' 纪律强调及游戏规则
助教职责:清空教室桌子仅留椅子,最大限度擦干净地面。根据实到孩子人数将孩子分组划定游戏范围,最少3人最多5人一组。每组至少一名助教指导。(椅子具体摆放由主讲决定)
10' 多米诺骨牌世界纪录视频播放及多米诺骨牌历史故事(配ppt)
*20' 多米诺骨牌自由游戏时间
助教职责:和孩子一起玩儿,记录孩子提出的以便课间反馈给主讲。注意,不允许代替孩子码牌,如果孩子遇到困难,可以做示范。
15' 课堂实验《多米诺骨牌数量和间距对游戏的影响》
助教职责:协助指挥孩子将椅子放置在教室墙边,组织孩子选出记录员。计时,请各位助教提前熟练使用手机的秒表功能,目前已知IOS系统和Android系统自带时钟均有该功能。Symbian系统和Windows Phone 未测试,请志愿者提前测试。
第二课时:[编辑 | 编辑源代码]
5' 问题整理和回答
*15' 多米诺骨牌游戏原理讲解及特殊摆法示意(根据孩子实际需要灵活控制)
助教职责:协助小组成员学习特殊摆法
*30' 全员合作摆大骨牌
助教职责:和孩子一起玩儿
5' 总结
*标星号的环节可以适当延长时间
教具需求[编辑 | 编辑源代码]
- 多米诺骨牌:木质彩色,大骨牌5.4*2.7*0.9规格1600张,小骨牌4.4*2.1*0.7规格480张,木质机关组10个*2套。
课堂实验部分需要骨牌100张/组,小组合作游戏300-400张/组,大游戏1600-Max。
- 直尺3把、铅笔1支、实验报告书1份、橡皮1块,以上内容每组一份。
助教需求[编辑 | 编辑源代码]
- 整次课分成两课时(外加一个小时游戏时间),中间休息10~20分钟,由主讲控堂决定。
参考页面[编辑 | 编辑源代码]
|