社会平均工资 | chenyan | 2005-08-02 12:40 |
---|---|---|
从HR邮件里抽曲个资料出来吧,政府公布的2004年社会平均工资: 北京 2362 上海 2033 南京 1568 深圳 2661 大连 1559 福州 1218 广州 2585 哈尔滨 1161 武汉 1151 南昌 1280 西安 1077 沈阳 1151 天津 1151 |
这种东东 | 醒醒 | 2005-08-02 13:11 |
---|---|---|
对我们小公司来说还值得关注,像你们所在的公司,根本不用关注啊~~~ | ||
赫赫 | chenyan | 2005-08-02 14:38 |
大部分福利用社会平均工资计算呀! | ||
:( | 奇门遁甲 | 2005-08-02 19:27 |
差平均工资一大截,生活在贫困线以下。 | ||
这个平均水平~~~~老板们会关注吗? | 弗朗 | 2005-08-03 12:18 |
前几天听说大学毕业生的预期工资600元 就可以接受 看来这个平均水平 是很多远远低于平均线的和远远高于平均线的人员的 综合~~~~ | ||
面包会有的,一切都会有的 | 呀呀 | 2005-08-03 13:12 |
大学毕业在一家国企工作,收入月薪3000角,随礼-5000角,月净收入-2000角。那时想,何时挣到1000元呢~ 挣扎啊挣扎,还好是过去式了。 | ||
咋随了那么多礼 | chenyan | 2005-08-03 13:57 |
移风易俗 移风易俗 | ||
是啊 | 醒醒 | 2005-08-03 15:20 |
刚面试一个80年的小朋友,交大本科毕业,在新西兰留学三年回国,在居然之家做市场助理。问他的薪水要求,答曰:2500~3000RMB/YUE | ||
没办法 | chenyan | 2005-08-03 17:03 |
毕竟很多去新西兰留学的孩子质量不高,烧烧家里钱镀镀金而已 | ||
可是那里好美啊, | 醒醒 | 2005-08-04 09:41 |
也是我向往之地啊~~~~~~~~~~ | ||
人分369 | 奇门遁甲 | 2005-08-08 19:12 |
海龟也是如此啊! 不过这样的要求真的让人觉得对不起父母! | ||
还是 | chenyan | 2005-08-09 07:12 |
留洋太盲目了 就是代价有些大 唉,银子呀。。。 | ||
嗯,陈老大 | 醒醒 | 2005-08-09 09:26 |
起的挺早,就是看起来没睡醒。。。 | ||
是有点。。 | ^xiaoyang^ | 2005-08-09 18:59 |
关连词用得乱七八糟得。。。。 | ||
唉…… | 秦无衣 | 2005-08-10 17:08 |
其实钱多少有什么关系呢?穷也有穷过法嘛,关键是开心就好啊!别不把馒头当大餐…… | ||
其实 | chenyan | 2005-08-10 23:53 |
炸馒头片也挺好吃么。。。。。。 | ||
呵呵 | 醒醒 | 2005-08-11 10:21 |
可惜,人总是在阿Q的时候知足,在不平衡的时候不知足;难总保持平和的心态啊~~~ | ||
补充更新 | chenyan | 2005-09-02 10:07 |
重庆 1197 济南 1255 |