看看视觉如何欺骗大脑:) | ^xiaoyang^ | 2005-03-31 09:44 |
---|---|---|
http://www.chinabbs.com/bbs/00/74028.html |
赞:):) | 弗朗 | 2005-03-31 10:59 |
---|---|---|
一圈看下来 眼睛真的还挺累的:):)有意思:P | ||
赫赫 | ^xiaoyang^ | 2005-03-31 11:13 |
我觉得,找黑点的那个,最酷 | ||
饥渴呀 | snowlotuscc | 2005-03-31 21:00 |
xiaoyang发现了我小时候最喜欢看的画,3q3q~~ 收藏了经常拿出来晕一下 有些人就是看不了三维画,偶好像天生就会呀~~hia hia~ 最早的时候看过一个“老妇和少妇”的黑白画,也很绝,偶没找到原图~~ | ||
认真看了 | 咱老百姓 | 2005-04-01 17:57 |
所有结果都显示了 好玩的视觉效果 判断问题多了一层怀疑 | ||
千万不要在饿的时候看 | 鼹鼠 | 2005-04-04 10:37 |
比如现在...... 看完后什么都分不清,眼前一片星星*^……#…… | ||
12个还是13人的那个 | Tony_Lin | 2005-04-04 16:30 |
我看了半天也没有看明白 | ||
花了点时间终于全看完了,眼睛现在是闪着的~呵呵 | 自由枪骑兵 | 2005-04-04 16:42 |
11 | ||
12人的那个 | ^xiaoyang^ | 2005-04-04 19:36 |
它究竟想说明什么错觉? |