活动序号 | 活动日期 | 上课时间 | 课程名称 | 主讲人 | 助教 |
第10次活动 | 5月17日 | 9:30-11:30 | 计算机 | Vincent | 松鼠 核桃 |
9:30-11:30 | JA(我们的世界) | 加肥猫 | 待定 | ||
团队活动 | 祁琳 | 待定 | |||
9:30-11:30 | 美术 | 瓦拉 | 待定 |
上课准备提纲 | ||||||||
志愿者信息 | ||||||||
备课人 | 雪峰 | Email/MSN | Vincent_lea@hotmail.com | 所属课程组 | 计算机组 | |||
课程信息 | ||||||||
课程名称 | 电子表格-2 | 上课日期 | 2008年5月17日 | 上课时长 | 80分钟 | |||
授课对象 | 阳光小学学生 | 学生信息 | 4-6年级小学生 | |||||
是否已了解上次课的授课情况(Y/N)Y | 本次课的教案是重复使用已有教案吗(Y/N) Y | |||||||
授课目标 | 电子表格公式,函数,图表 简单表格练习 带领大家玩纸牌游戏 | |||||||
授课内容 | | |||||||
授课提纲 |
| |||||||
教学环境、材料需求 | | |||||||
助教需求 | 1个助教 |
欢迎光临 LEAD阳光 (http://ygclub.org/bbs/) | Powered by Discuz! X3 |